1º andar, Edifício C, nº 9, Rua Dongfu Quarta, Vila Dongheping, Cidade de Dongfeng, Cidade de Zhongshan, Província de Guangdong, China, CEP 528425 8613425598043 [email protected]
| Modelo | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Faixa de Pesagem Individual (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Precisão Média (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1~3 g |
| Velocidade de produção (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Tela Sensível ao Toque | - 7 polegadas. | - 7 polegadas. | - 7 polegadas. |
| Volume dos funis | 3L | 5L | 7,5L |
| Material | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Sistema de direção | Motor de passo | Motor de passo | Motor de passo |
| Programas Predefinidos | 50 | 50A | 50 |
| Máx. produtos misturados | 1 | 1 | 1 |
| Poder | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Sistema de Controle | Sistema de controle modular | Sistema de controle modular | Sistema de controle modular |
| Volume do funil de armazenamento | 28L | 28L | 50L |
| Dimensão da embalagem | C 650 L*500 A*885 mm | C 650 L*500 A*885 mm | C 857 L*552 H*1015 mm |
| Peso bruto | 60kg | 60kg | 100kg |
Direitos autorais © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados.