1-й этаж, корпус C, д. 9, ул. Дунфу-сый, деревня Дунхэпин, посёлок Дунфэн, город Чжуншань, провинция Гуандун, Китай, 528425 8613425598043 [email protected]
| Модель | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Единый диапазон взвешивания (г) | 10-1000г | 10–2000 г | 10–4000 г |
| Средняя точность (г) | 1–2 г | 1–2 г | 1–3 г |
| Скорость производства (шт./мин) | 15 | 15 | 15 |
| Сенсорный экран | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Объём бункеров | 3 л | 5 л | 7.5л |
| Материал | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Система управления | Шаговый двигатель | Шаговый двигатель | Шаговый двигатель |
| Предустановленные программы | 50 | 50А | 50 |
| Макс. количество смешиваемых продуктов | 1 | 1 | 1 |
| Мощность | Переменный ток 220 В ±10 %, 50 Гц (60 Гц), 0,5 кВт | Переменный ток 220 В ±10 %, 50 Гц (60 Гц), 0,5 кВт | Переменный ток 220 В ±10 %, 50 Гц (60 Гц), 0,5 кВт |
| Система управления | Модульная система управления | Модульная система управления | Модульная система управления |
| Объем бункера хранения | 28Л | 28Л | 50л |
| Размер упаковки | L650 Ш*500 В*885 мм | L650 Ш*500 В*885 мм | L857 Ш*552 В*1015 мм |
| Вес брутто | 60 кг | 60 кг | 100кг |
© Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Все права защищены.