ชั้น 1 อาคารซี เลขที่ 9 ถนนต่งฝู่ ตอนที่ 4 หมู่บ้านต่งเหอผิง ตำบลต่งเฟิง เมืองจงซาน มณฑลกว่างตง ประเทศจีน รหัสไปรษณีย์ 528425 8613425598043 [email protected]
| รุ่น | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| ช่วงการชั่งน้ำหนักแบบเดี่ยว (กรัม) | 10-1000g | 10–2000 กรัม | 10-4000 กรัม |
| ความแม่นยำเฉลี่ย (กรัม) | 1–2 กรัม | 1–2 กรัม | 1~3 กรัม |
| ความเร็วในการผลิต (แผ่นต่อนาที) | 15 | 15 | 15 |
| หน้าจอสัมผัส | 7 นิ้ว | 7 นิ้ว | 7 นิ้ว |
| ปริมาตรของถังเก็บ | 3L | 5L | 7.5L |
| วัสดุ | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์สเต็ป | มอเตอร์สเต็ป | มอเตอร์สเต็ป |
| โปรแกรมตั้งล่วงหน้า | 50 | 50เอ | 50 |
| ผลิตภัณฑ์ผสมสูงสุด | 1 | 1 | 1 |
| พลังงาน | AC220V ±10% 50Hz (60Hz) 0.5 กิโลวัตต์ | AC220V ±10% 50Hz (60Hz) 0.5 กิโลวัตต์ | AC220V ±10% 50Hz (60Hz) 0.5 กิโลวัตต์ |
| ระบบควบคุม | ระบบควบคุมแบบโมดูลาร์ | ระบบควบคุมแบบโมดูลาร์ | ระบบควบคุมแบบโมดูลาร์ |
| ปริมาตรถังเก็บวัสดุ | 28L | 28L | 50L |
| ขนาดการบรรจุ | L650 W*500 H*885 มม. | L650 W*500 H*885 มม. | L857 W*552 H*1015 มม. |
| น้ําหนักรวม | 60 กก | 60 กก | 100กก |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท จงซาน คอมบิเวท ออโตเมติก แมชชีเนอรี จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด