planta baja, Edificio C, N.º 9, Calle Dongfu Cuarta, Pueblo Dongheping, Ciudad de Dongfeng, Ciudad de Zhongshan, Provincia de Guangdong, China, Código Postal: 528425 8613425598043 [email protected]
| Modelo | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Rango de pesaje individual (g) | 10-1000g | 10-2000 g | 10-4000 g |
| Precisión media (g) | 1~2 g | 1~2 g | 1~3 g |
| Velocidad de producción (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Pantalla táctil | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Volumen de los embudos | 3L | 5 litros | 7.5L |
| Material | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Sistema de conducción | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso |
| Programas Preestablecidos | 50 | 50A | 50 |
| Máx. productos mezclados | 1 | 1 | 1 |
| Fuerza | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Sistema de Control | Sistema de control modular | Sistema de control modular | Sistema de control modular |
| Volumen del silo de almacenamiento | 28 litros | 28 litros | 50L |
| Dimensiones de embalaje | L650 A*500 H*885 mm | L650 A*500 H*885 mm | L857 A*552 H*1015 mm |
| Peso bruto | 60kg | 60kg | 100 kilos |
Derechos de autor © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados.