1. Stock, Gebäude C, Nr. 9, Dongfu Vierte Straße, Dorf Dongheping, Stadt Dongfeng, Stadt Zhongshan, Provinz Guangdong, China 528425 8613425598043 [email protected]
| Modell | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Einzelpackungsgewichtsbereich (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Durchschnittliche Genauigkeit (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1–3 g |
| Produktionsgeschwindigkeit (WPM) | 15 | 15 | 15 |
| Touchscreen | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll |
| Behältervolumen | 3L | 5L | 7,5L |
| Material | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Antriebssystem | Schrittmotor | Schrittmotor | Schrittmotor |
| Voreingestellte Programme | 50 | 50A | 50 |
| Max. Anzahl verschiedener Produkte | 1 | 1 | 1 |
| Leistung | AC 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Kontrollsystem | Modulares Steuerungssystem | Modulares Steuerungssystem | Modulares Steuerungssystem |
| Lagerbehältervolumen | 28 L | 28 L | 50L |
| Verpackungsabmessungen | L650 B*500 H*885 mm | L650 B*500 H*885 mm | L857 B*552 H*1015 mm |
| Bruttogewicht | 60 kg | 60 kg | 100kg<br> |
Copyright © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.