הקומה הראשונה, בניין ג', מס' 9, דרך דונגפו הרביעית, כפר דונגהואיפינג, עיריית דונגפנג, עיר ז'ונגשאן, פרובינציית גואנדונג, סין, 528425 8613425598043 [email protected]
| דגם | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| טווח שקילה בודד (גרם) | 10-1000g | 10–2000 גרם | 10–4000 גרם |
| דיוק ממוצע (גרם) | 1–2 גרם | 1–2 גרם | 1–3 גרם |
| מהירות ייצור (מילים לדקה) | 15 | 15 | 15 |
| מסך מגע | 7 אינצ' | 7 אינצ' | 7 אינצ' |
| נפח המגש | 3 ליטר | 5L | 7.5 ליטר |
| חומר | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| מערכת נהיגה | מנוע צעד | מנוע צעד | מנוע צעד |
| תכניות מוגדרות מראש | 50 | 50A | 50 |
| מספר מקסימלי של מוצרים לערבוב | 1 | 1 | 1 |
| כוח | זרם חילופין 220 וולט ±10% בתדר 50 הרץ (או 60 הרץ), 0.5 קילווט | זרם חילופין 220 וולט ±10% בתדר 50 הרץ (או 60 הרץ), 0.5 קילווט | זרם חילופין 220 וולט ±10% בתדר 50 הרץ (או 60 הרץ), 0.5 קילווט |
| מערכת בקרה | מערכת בקרה מודולרית | מערכת בקרה מודולרית | מערכת בקרה מודולרית |
| נפח מגש האחסון | 28L | 28L | 50ל |
| מימדים אריזה | L650 R*500 H*885 מ"מ | L650 R*500 H*885 מ"מ | L857 R*552 H*1015 מ"מ |
| משקל ברוטו | 60קג | 60קג | 100ק"ג |
זכויות יוצרים © ג'ונגשאן קומביוייט אוטומטי מקלינרי קוא., לטד. כל הזכויות שמורות.