lantai 1, Gedung C, No. 9, Jalan Dongfu Keempat, Desa Dongheping, Kota Dongfeng, Kota Zhongshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Kisaran penimbangan tunggal (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10-4000 g |
| Akurasi Rata-rata (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1~3 g |
| Kecepatan Produksi (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Layar Sentuh | 7 inci | 7 inci | 7 inci |
| Volume Hopper | 3L | 5L | 7.5L |
| Bahan | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Sistem Penggerak | Motor langkah | Motor langkah | Motor langkah |
| Program Prasetel | 50 | 50A | 50 |
| Maks. Produk Campuran | 1 | 1 | 1 |
| Daya | AC220 V ±10% 50 Hz (60 Hz) 0,5 kW | AC220 V ±10% 50 Hz (60 Hz) 0,5 kW | AC220 V ±10% 50 Hz (60 Hz) 0,5 kW |
| Sistem Kontrol | Sistem Kontrol Modular | Sistem Kontrol Modular | Sistem Kontrol Modular |
| Volume silo penyimpanan | 28L | 28L | 50L |
| Dimensi kemasan | L650 L*500 T*885 mm | L650 L*500 T*885 mm | P857 L*552 T*1015 mm |
| Berat kasar | 60kg | 60kg | 100kg |
Hak Cipta © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Hak cipta dilindungi undang-undang.