중국 광둥성 중산시 동펑진 동허핑 촌 동푸 제4로 9번지 C동 1층, 우편번호 528425 8613425598043 [email protected]
| 모델 | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| 단일 측정 범위(g) | 10-1000g | 10–2000g | 10~4000g |
| 평균 정확도(g) | 1~2g | 1~2g | 1~3g |
| 생산 속도(wpm) | 15 | 15 | 15 |
| 터치 스크린 | 7인치 | 7인치 | 7인치 |
| 호퍼 용량 | 3L | 5L | 7.5L |
| 재질 | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| 드라이빙 시스템 | 스텝 모터 | 스텝 모터 | 스텝 모터 |
| 사전 설정 프로그램 | 50 | 50A | 50 |
| 최대 혼합 제품 수 | 1 | 1 | 1 |
| 전력 | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW |
| 제어 시스템 | 모듈식 제어 시스템 | 모듈식 제어 시스템 | 모듈식 제어 시스템 |
| 저장 호퍼 용량 | 28l | 28l | 50L |
| 포장 크기 | L650 W*500 H*885mm | L650 W*500 H*885mm | L857 W*552 H*1015mm |
| 총 중량 | 60kg | 60kg | 100kg |
Copyright © 중산 컴비웨이그 오토메이션 머신리 코., 유한공사. All rights reserved.