中国広東省中山市東風鎮東和平村東風四路9号Cビル1階 528425 8613425598043 [email protected]
| モデル | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| 単一計量範囲(g) | 10-1000g | 10–2000g | 10~4000 g |
| 平均精度(g) | 1~2g | 1~2g | 1~3g |
| 生産速度(wpm) | 15 | 15 | 15 |
| タッチスクリーン | 7インチ | 7インチ | 7インチ |
| ホッパー容量 | 3L | 5L | 7.5L |
| 材質 | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| 運転システム | ステップモーター | ステップモーター | ステップモーター |
| プリセットプログラム | 50 | 50A | 50 |
| 最大混合製品数 | 1 | 1 | 1 |
| 電力 | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW |
| 制御システム | モジュラー制御システム | モジュラー制御システム | モジュラー制御システム |
| 貯蔵ホッパー容量 | 28l | 28l | 50L |
| 包装サイズ | L650 W×500 H×885mm | L650 W×500 H×885mm | L857 W×552 H×1015mm |
| 総重量 | 60キログラム | 60キログラム | 100kg |
著作権 © 中山コンビウェイ自動機械有限公司。全著作権所有。