çin, Guangdong Eyaleti, Zhongshan Şehri, Dongfeng Kasabası, Dongheping Köyü, Dongfu Dördüncü Caddesi No. 9, Bina C, 1. Kat, 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Tek Tartım Aralığı (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10-4000 g |
| Ortalama Doğruluk (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1~3 g |
| Üretim hızı (dakikada ağırlık) | 15 | 15 | 15 |
| Dokunmatik Ekran | 7 inç. | 7 inç. | 7 inç. |
| Hopper Hacmi | 3l | 5L | 7.5L |
| Malzeme | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Sürüş sistemi | Adım motoru | Adım motoru | Adım motoru |
| Ön Ayarlı Programlar | 50 | 50A | 50 |
| Maks. Karışım Ürünleri | 1 | 1 | 1 |
| Güç | AC220 V ± %10, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC220 V ± %10, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC220 V ± %10, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Kontrol Sistemi | Modüler kontrol sistemi | Modüler kontrol sistemi | Modüler kontrol sistemi |
| Depolama silosu hacmi | 28 l | 28 l | 50L |
| Paketleme boyutu | U650 G*500 Y*885 mm | U650 G*500 Y*885 mm | Uzunluk 857 G*552 Y*1015 mm |
| Brüt ağırlık | 60kg | 60kg | 100kg |
Telif Hakkı © Zhongshan Combiweigh Otomatik Makine Sanayi Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.