1er étage, bâtiment C, n° 9, rue Dongfu Quatrième, village de Dongheping, ville de Dongfeng, ville de Zhongshan, province du Guangdong, Chine, code postal : 528425 8613425598043 [email protected]
| Modèle | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Plage de pesée simple (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10-4000 g |
| Précision moyenne (g) | 1 à 2 g | 1 à 2 g | 1 à 3 g |
| Vitesse de production (mots par minute) | 15 | 15 | 15 |
| Écran tactile | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces |
| Capacité des trémies | 3L | 5L | 7,5L |
| Matériau | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Système de conduite | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas |
| Programmes Prédéfinis | 50 | 50A | 50 |
| Nombre maximal de produits mélangés | 1 | 1 | 1 |
| Puissance | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Système de contrôle | Système de commande modulaire | Système de commande modulaire | Système de commande modulaire |
| Volume du benne de stockage | 28L | 28L | 50L |
| Dimension d'emballage | L650 L*500 H*885 mm | L650 L*500 H*885 mm | L857 L*552 H*1015 mm |
| Poids brut | 60kg | 60kg | 100kg |
Droits d'auteur © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés.