kína, Guangdong tartomány, Zhongshan város, Dongfeng városrész, Dongheping falu, Dongfu Negyedik út 9. szám, C épület, 1. emelet, 528425 8613425598043 [email protected]
| Modell | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Egyedi mérési tartomány (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Átlagos pontosság (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1–3 g |
| Gyártási sebesség (db/perc) | 15 | 15 | 15 |
| Érintőképernyő | 7 hüvelykes. | 7 hüvelykes. | 7 hüvelykes. |
| Adagolók térfogata | 3L | 5L | 7,5L |
| Anyag | 304# rozsdamentes acél | 304# rozsdamentes acél | 304# rozsdamentes acél |
| Meghajtás rendszer | Lépcsőmotor | Lépcsőmotor | Lépcsőmotor |
| Előbeállított programok | 50 | 50A | 50 |
| Max. keverési termékek száma | 1 | 1 | 1 |
| Teljesítmény | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Vezérlőrendszer | Moduláris vezérlőrendszer | Moduláris vezérlőrendszer | Moduláris vezérlőrendszer |
| Tárolóhopper térfogata | 28L | 28L | 50L |
| Csomagolási méret | L650 Szélesség × 500 Magasság × 885 mm | L650 Szélesség × 500 Magasság × 885 mm | L857 Szélesség × 552 Magasság × 1015 mm |
| Bruttó súly | 60 kg | 60 kg | 100kg |
© Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Minden jog fenntartva.