चीन, गुआंगडोंग प्रांत, झोंगशान शहर, डोंगफेंग टाउन, डोंगहेपिंग गाँव, डोंगफू चौथी सड़क नं. 9, भवन सी, पहली मंजिल, 528425 8613425598043 [email protected]
| मॉडल | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| एकल वजन सीमा (ग्राम) | 10-1000g | 10-2000 ग्राम | 10-4000 ग्राम |
| औसत शुद्धता (ग्राम) | 1~2 ग्राम | 1~2 ग्राम | 1~3 ग्राम |
| उत्पादन गति (वस्तु प्रति मिनट) | 15 | 15 | 15 |
| टच स्क्रीन | 7 इंच | 7 इंच | 7 इंच |
| हॉपर का आयतन | 3L | 5L | 7.5L |
| सामग्री | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| ड्राइविंग सिस्टम | स्टेप मोटर | स्टेप मोटर | स्टेप मोटर |
| पूर्व निर्धारित कार्यक्रम | 50 | 50A | 50 |
| अधिकतम मिश्रित उत्पादों की संख्या | 1 | 1 | 1 |
| शक्ति | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW |
| नियंत्रण प्रणाली | मॉड्यूलर नियंत्रण प्रणाली | मॉड्यूलर नियंत्रण प्रणाली | मॉड्यूलर नियंत्रण प्रणाली |
| संग्रहण हॉपर का आयतन | 28L | 28L | 50एल |
| पैकेजिंग आयाम | L650 W*500 H*885 मिमी | L650 W*500 H*885 मिमी | L857 W*552 H*1015 मिमी |
| सकल वजन | 60किग्रा | 60किग्रा | 100किग्रा |
कॉपीराइट © झोंगशान कॉम्बीवेट ऑटोमैटिक मशीनरी कं., लि. सर्वाधिकार सुरक्षित।