الطابق الأول، المبنى جيم، رقم ٩، طريق دونغفو الرابع، قرية دونغهيبينغ، بلدة دونغفنغ، مدينة تشونغشان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين، الرمز البريدي ٥٢٨٤٢٥ 8613425598043 [email protected]
| الموديل | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| نطاق الوزن الفردي (غ) | 10-1000غ | 10–2000 غرام | ١٠–٤٠٠٠ جرام |
| متوسط الدقة (جرام) | ١–٢ جرام | ١–٢ جرام | ١–٣ جرام |
| سرعة الإنتاج (كلمة في الدقيقة) | 15 | 15 | 15 |
| شاشة تعمل باللمس | 7 بوصات | 7 بوصات | 7 بوصات |
| سعة الحاويات التغذوية | 3 لتر | 5 لتر | 7.5 لتر |
| المادة | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| نظام القيادة | محرك الخطوات | محرك الخطوات | محرك الخطوات |
| برامج مُعدة مسبقًا | 50 | 50 أمبير | 50 |
| أقصى عدد للمنتجات المُختلطة | 1 | 1 | 1 |
| الطاقة | تيار متردد ٢٢٠ فولت ±١٠٪، تردد ٥٠ هرتز (أو ٦٠ هرتز)، قدرة ٠٫٥ كيلوواط | تيار متردد ٢٢٠ فولت ±١٠٪، تردد ٥٠ هرتز (أو ٦٠ هرتز)، قدرة ٠٫٥ كيلوواط | تيار متردد ٢٢٠ فولت ±١٠٪، تردد ٥٠ هرتز (أو ٦٠ هرتز)، قدرة ٠٫٥ كيلوواط |
| نظام التحكم | نظام تحكم وحداتي | نظام تحكم وحداتي | نظام تحكم وحداتي |
| سعة خزان التخزين | 28L | 28L | 50 لتر |
| بعد التغليف | L650 عَرْض × 500 ارتفـاع × 885 مم | L650 عَرْض × 500 ارتفـاع × 885 مم | L857 عَرْض × 552 ارتفـاع × 1015 مم |
| الوزن الإجمالي | 60 كجم | 60 كجم | ١٠٠ كجم |
حقوق الطبع والنشر © شركة تشونغشان كومبيوايت للآلات الأوتوماتيكية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.