kinija, Guangdongo provincija, Zhongshano miestas, Dongfengo miestelis, Donghepingo kaimas, Dongfu ketvirtosios gatvės Nr. 9, pastatas C, 1 aukštas, 528425 8613425598043 [email protected]
| Modelis | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Vieno sverimo diapazonas (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Vidutinė tikslumo reikšmė (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1–3 g |
| Gamintoji našumas (žodžių per minutę) | 15 | 15 | 15 |
| Jutiklinis ekranas | 7 colių | 7 colių | 7 colių |
| Duotuvio talpa | 3L | 5L | 7,5 l |
| Medžiaga | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Važiavimo sistema | Stabdiniojo variklio | Stabdiniojo variklio | Stabdiniojo variklio |
| Išankstiniai programų nustatymai | 50 | 50A | 50 |
| Maks. maišymo produktai | 1 | 1 | 1 |
| Galia | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Valdymo sistema | Modulinė valdymo sistema | Modulinė valdymo sistema | Modulinė valdymo sistema |
| Sandėliavimo bunkero talpa | 28L | 28L | 50L |
| Packaging dimension | Ilgis 650 Plotis × 500 Aukštis × 885 mm | Ilgis 650 Plotis × 500 Aukštis × 885 mm | Ilgis 857 Plotis × 552 Aukštis × 1015 mm |
| Bendras svoris | 60kg | 60kg | 100kg |
Autorinės teisės © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Visos teisės saugomos.