tingkat 1, Bangunan C, No. 9, Jalan Dongfu Keempat, Kampung Dongheping, Bandar Dongfeng, Bandar Zhongshan, Guangdong, China 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Julat Penimbangan Tunggal (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Ketepatan Purata (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1~3 g |
| Kelajuan pengeluaran (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Layar sentuh | 7 inci | 7 inci | 7 inci |
| Isi padu hopper | 3L | 5L | 7.5L |
| Bahan | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Sistem pemanduan | Motor langkah | Motor langkah | Motor langkah |
| Program Pra-Tetap | 50 | 50A | 50 |
| Maks. Produk Bercampur | 1 | 1 | 1 |
| Kuasa | AC220V ±10% 50 Hz (60 Hz), 0.5 kW | AC220V ±10% 50 Hz (60 Hz), 0.5 kW | AC220V ±10% 50 Hz (60 Hz), 0.5 kW |
| Sistem Kawalan | Sistem kawalan modular | Sistem kawalan modular | Sistem kawalan modular |
| Isipadu treler penyimpanan | 28L | 28L | 50L |
| Dimensi pepak | L650 W*500 T*885 mm | L650 W*500 T*885 mm | L857 W*552 T*1015 mm |
| Berat kasar | 60kg | 60kg | 100kg |
Hak Cipta © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Hak cipta terpelihara.