1. спрат, зграда Ц, број 9, Дунгфу Четврти пут, село Донгхепинг, град Донгфенг, град Цхонгшан, Гуангдун, Кина 528425 8613425598043 [email protected]
| Модел | ЦБВ-1Б1 ((30) | ЦБВ-1Б1 ((50) | ЦБВ-1Б1 ((75) |
|---|---|---|---|
| Једини опсег тежине (г) | 10 до 1000 г | 10-2000г | 10-4000г |
| Просечна. Точност (г) | 1 ~ 2г | 1 ~ 2г | 1 ~ 3г |
| Брзина производње (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Точни екран | 7 инча | 7 инча | 7 инча |
| Волумен хоппера | 3Л | 5 л | 7,5 л |
| Материјал | 304#СС | 304#СС | 304#СС |
| Системи управљања | Степни мотор | Степни мотор | Степни мотор |
| Предсјечени програми | 50 | 50А | 50 |
| Макс. -Макс. Микс-продукти | 1 | 1 | 1 |
| Сила | AC220V ±10% 50Hz ((60Hz) 0,5KW | AC220V ±10% 50Hz ((60Hz) 0,5KW | AC220V ±10% 50Hz ((60Hz) 0,5KW |
| Контролни систем | Модуларни систем за контролу | Модуларни систем за контролу | Модуларни систем за контролу |
| Прометна количина складиштења | 28L | 28L | 50 л |
| Димензија паковања | Л650 W*500 H*885 мм | Л650 W*500 H*885 мм | Л857 W*552 H*1015мм |
| Брутна тежина | 60 кг | 60 кг | 100 кг |
Ауторско право © Цхонгшан Цомбиваигх Автоматски Машинери Цо, Лтд. Сва права су задржана.