kiina, Guangdongin maakunta, Zhongshan-kaupunki, Dongfeng-kaupunki, Dongheping-kylä, Dongfu neljäs tie, numero 9, rakennus C, 1. kerros, 528425 8613425598043 [email protected]
| Malli | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Yksittäinen punnitusalue (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Keskimääräinen tarkkuus (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1–3 g |
| Tuotantonopeus (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Kosketusnäyttö | - 7 tuumaa. | - 7 tuumaa. | - 7 tuumaa. |
| Säiliöiden tilavuus | 3l | 5 l | 7,5L |
| Materiaali | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Ajonaika järjestelmä | Askelmoottori | Askelmoottori | Askelmoottori |
| Esiasetetut ohjelmat | 50 | 50A | 50 |
| Enimmäismäärä sekoitustuotteita | 1 | 1 | 1 |
| Teho | AC220 V ±10 % 50 Hz (60 Hz) 0,5 kW | AC220 V ±10 % 50 Hz (60 Hz) 0,5 kW | AC220 V ±10 % 50 Hz (60 Hz) 0,5 kW |
| Ohjausjärjestelmä | Modulaarinen ohjausjärjestelmä | Modulaarinen ohjausjärjestelmä | Modulaarinen ohjausjärjestelmä |
| Varastotynnyrin tilavuus | 28L | 28L | 50L |
| Pakkauksen mitat | L650 L*500 K*885 mm | L650 L*500 K*885 mm | L857 L*552 K*1015 mm |
| Bruttopaino | 60kg | 60kg | 100kg |
Tekijänoikeus © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.