1° piano, Edificio C, n. 9, Dongfu Fourth Road, Villaggio di Dongheping, Città di Dongfeng, Città di Zhongshan, Provincia del Guangdong, Cina 528425 8613425598043 [email protected]
| Modello | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Intervallo di pesatura singolo (g) | 10-1000g | 10-2000 g | 10-4000 g |
| Precisione media (g) | 1~2 g | 1~2 g | 1~3 g |
| Velocità di produzione (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Schermo tattile | 7 pollici | 7 pollici | 7 pollici |
| Capacità dei serbatoi | 3L | 5L | 7,5L |
| Materiale | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Sistema di guida | Motore passo-passo | Motore passo-passo | Motore passo-passo |
| Programmi Predefiniti | 50 | 50A | 50 |
| Numero massimo di prodotti da miscelare | 1 | 1 | 1 |
| Potenza | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Sistema di Controllo | Sistema di controllo modulare | Sistema di controllo modulare | Sistema di controllo modulare |
| Volume del serbatoio di stoccaggio | 28L | 28L | 50L |
| Dimensione dell'imballaggio | L 650 L × 500 H × 885 mm | L 650 L × 500 H × 885 mm | L857 L*552 H*1015 mm |
| Peso lordo | 60kg | 60kg | 100 kg |
Copyright © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.