1º andar, Edifício C, nº 9, Rua Dongfu Quarta, Vila Dongheping, Cidade de Dongfeng, Cidade de Zhongshan, Província de Guangdong, China, CEP 528425 8613425598043 [email protected]
| Modelo | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Faixa de Pesagem Individual (g) | 5–100 g | 20–2000 g |
| Precisão Média (g) | 0,5–2 g | 1–2 g |
| Velocidade de produção (wpm) | 10–40 wpm | 40 wpm |
| Tela Sensível ao Toque | - 7 polegadas. | - 7 polegadas. |
| Volume dos funis | 0.5L | 3L |
| Material | 304#SS | 304#SS |
| Sistema de direção | Motor de passo | Motor de passo |
| Programas Predefinidos | 50 | 50 |
| Máx. produtos misturados | 4 | 4 |
| Poder | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,8 kW |
| Volume do funil de armazenamento | 80L | 43,5 L |
| Sistema de Controle | Sistema de controle modular | Sistema de controle modular |
| Dimensão da embalagem | C830 × L710 × A850 mm | C1030 × L940 × A945 mm |
| Peso bruto | 130KG | 250kg |
![]() |
Direitos autorais © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados.