tầng 1, Tòa nhà C, Số 9, Đường Đông Phúc Thứ Tư, Làng Đông Hà Bình, Thị trấn Đông Phong, Thành phố Trung Sơn, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc 528425 8613425598043 [email protected]
| Mẫu | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Phạm vi cân đơn (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Độ chính xác trung bình (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1–3 g |
| Tốc độ sản xuất (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Màn hình cảm ứng | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| Dung tích phễu | 3l | 5L | 7.5L |
| Vật liệu | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Hệ thống lái | Động cơ bước | Động cơ bước | Động cơ bước |
| Các chương trình được đặt trước | 50 | 50A | 50 |
| Số sản phẩm trộn tối đa | 1 | 1 | 1 |
| Sức mạnh | AC220V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC220V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC220V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Hệ thống điều khiển | Hệ thống điều khiển mô-đun | Hệ thống điều khiển mô-đun | Hệ thống điều khiển mô-đun |
| Thể tích phễu chứa | 28L | 28L | 50L |
| Kích thước đóng gói | L650 Rộng × 500 H*885 mm | L650 Rộng × 500 H*885 mm | L857 R*552 H*1015 mm |
| Trọng lượng tổng | 60kg | 60kg | 100kg |
Bản quyền © Công ty TNHH Máy móc Tự động Zhongshan Combiweigh. Mọi quyền được bảo lưu.