etajul 1, Clădirea C, nr. 9, Dongfu Fourth Road, satul Dongheping, orașul Dongfeng, orașul Zhongshan, provincia Guangdong, China, cod poștal 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Interval de cântărire individual (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Precizie medie (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1–3 g |
| Viteză de producție (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Touch screen | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| Capacitatea tolerei | 3l | 5L | 7,5L |
| Material | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Sistem de propulsie | Motor cu trepte | Motor cu trepte | Motor cu trepte |
| Programe Predefinite | 50 | 50A | 50 |
| Produse mix max. | 1 | 1 | 1 |
| Putere | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Sistem de Control | Sistem modular de control | Sistem modular de control | Sistem modular de control |
| Volumul silozului de depozitare | 28L | 28L | 50L |
| Dimensiunea ambalajului | L650 L*500 Înălțime*885 mm | L650 L*500 Înălțime*885 mm | L857 L*552 Înălțime*1015 mm |
| Greutate brută | 60kg | 60kg | 100kg |
Drepturi de autor © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.