চীন, গুয়াংডং প্রদেশ, ঝংশান শহর, ডংফেং টাউন, ডংহেপিং গ্রাম, ডংফু ফোর্থ রোড নম্বর ৯, বিল্ডিং সি, ১ম তলা, পোস্টাল কোড: ৫২৮৪২৫ 8613425598043 [email protected]
| মডেল | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| একক ওজন পরিসীমা (গ্রাম) | ১০-১০০০ গ্রাম | ১০-২০০০ গ্রাম | ১০-৪০০০ গ্রাম |
| গড় নির্ভুলতা (গ্রাম) | ১–২ গ্রাম | ১–২ গ্রাম | ১~৩ গ্রাম |
| উৎপাদন গতি (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| টাচ স্ক্রীন | 7ইঞ্চি | 7ইঞ্চি | 7ইঞ্চি |
| হপারের আয়তন | ৩L | 5L | ৭.৫L |
| উপাদান | ৩০৪#এসএস | ৩০৪#এসএস | ৩০৪#এসএস |
| ড্রাইভিং সিস্টেম | স্টেপ মোটর | স্টেপ মোটর | স্টেপ মোটর |
| পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম | 50 | ৫০এ | 50 |
| সর্বোচ্চ মিক্স-পণ্য | 1 | 1 | 1 |
| শক্তি | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.5KW |
| কন্ট্রোল সিস্টেম | মডুলার নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম | মডুলার নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম | মডুলার নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম |
| স্টোরেজ হপার আয়তন | ২৮L | ২৮L | ৫০লি |
| প্যাকেজিং মাত্রা | L650 প্রস্থ*500 উচ্চতা*885মিমি | L650 প্রস্থ*500 উচ্চতা*885মিমি | L857 প্রস্থ*552 উচ্চতা*1015মিমি |
| মোট ওজন | ৬০কেজি | ৬০কেজি | 100কেজি |
কপিরাইট © ঝংশান কম্বিওয়েট অটোমেটিক মেশিনারি কো., লিমিটেড। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।