våning 1, byggnad C, nr 9, Dongfu fjärde gata, Dongheping-by, Dongfeng-stad, Zhongshan-stad, Guangdong, Kina 528425 8613425598043 [email protected]
| Modell | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Enkel vägningsomfång (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Genomsnittlig noggrannhet (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1–3 g |
| Produktionshastighet (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Pekskärm | - 7 tum. | - 7 tum. | - 7 tum. |
| Hoppervolym | 3L | 5L | 7,5L |
| Material | 304#Rostfritt stål | 304#Rostfritt stål | 304#Rostfritt stål |
| Körsystem | Stegmotor | Stegmotor | Stegmotor |
| Förinställda program | 50 | 50A | 50 |
| Max. blandningsprodukter | 1 | 1 | 1 |
| Ström | AC220 V ±10 % 50 Hz (60 Hz) 0,5 kW | AC220 V ±10 % 50 Hz (60 Hz) 0,5 kW | AC220 V ±10 % 50 Hz (60 Hz) 0,5 kW |
| Kontrollsystem | Modulärt styrsystem | Modulärt styrsystem | Modulärt styrsystem |
| Lagerhoppervolym | 28 l | 28 l | 50L |
| Förpackningsdimension | L650 B*500 H*885 mm | L650 B*500 H*885 mm | L857 B*552 H*1015 mm |
| Bruttovikt | 60kg | 60kg | 100kg |
Upphovsrätt © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.