1-й поверх, будівля C, № 9, вулиця Дунфу-Четверта, село Дунхепін, містечко Дунфенг, місто Чжуншань, провінція Гуандун, Китай, 528425 8613425598043 [email protected]
| Модель | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Один діапазон зважування (г) | 10-1000г | 10–2000 г | 10–4000 г |
| Середня точність (г) | 1–2 г | 1–2 г | 1–3 г |
| Швидкість виробництва (шт./хв.) | 15 | 15 | 15 |
| Сенсорний екран | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів |
| Об'єм бункерів | 3Л | 5L | 7.5Л |
| Матеріал | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Система управління | Кроковий двигун | Кроковий двигун | Кроковий двигун |
| Попередні програми | 50 | 50А | 50 |
| Макс. кількість сумішових продуктів | 1 | 1 | 1 |
| Потужність | Змінний струм 220 В ±10 %, 50 Гц (60 Гц), 0,5 кВт | Змінний струм 220 В ±10 %, 50 Гц (60 Гц), 0,5 кВт | Змінний струм 220 В ±10 %, 50 Гц (60 Гц), 0,5 кВт |
| Система управління | Модульна система керування | Модульна система керування | Модульна система керування |
| Об'єм бункера для зберігання | 28Л | 28Л | 50Л |
| Розміри упаковки | L650 Ш*500 В*885 мм | L650 Ш*500 В*885 мм | L857 Ш*552 В*1015 мм |
| Вага брутто | 60кг | 60кг | 100 кг |
Авторське право © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Усі права захищені.