1. etasje, bygning C, nr. 9, Dongfu fjerde vei, Dongheping landsby, Dongfeng by, Zhongshan by, Guangdong, Kina 528425 8613425598043 [email protected]
| Modell | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Enkeltveiingsområde (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Gjennomsnittlig nøyaktighet (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1–3 g |
| Produksjonshastighet (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Berøringsskjerm | 7 tommar | 7 tommar | 7 tommar |
| Beholdervolum | 3l | 5L | 7,5L |
| Materiale | 304#RVS | 304#RVS | 304#RVS |
| Drivsystem | Stepper motor | Stepper motor | Stepper motor |
| Forhåndsinnstilte programmer | 50 | 50A | 50 |
| Maks. blandeprodukter | 1 | 1 | 1 |
| Effekt | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| Kontrollsystem | Modulært kontrollsystem | Modulært kontrollsystem | Modulært kontrollsystem |
| Volum i lagringshopper | 28L | 28L | 50L |
| Emballasjedimensjon | L650 B*500 H*885 mm | L650 B*500 H*885 mm | L857 B*552 H*1015 mm |
| Bruttovekt | 60 kg | 60 kg | 100kg |
Opphavsrett © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.