piętro pierwsze, budynek C, nr 9, Dongfu Fourth Road, wieś Dongheping, miasteczko Dongfeng, miasto Zhongshan, prowincja Guangdong, Chiny, kod pocztowy 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1B1(30) | CBW-1B1(50) | CBW-1B1(75) |
|---|---|---|---|
| Zakres pojedynczego ważenia (g) | 10-1000g | 10–2000 g | 10–4000 g |
| Średnia dokładność (g) | 1–2 g | 1–2 g | 1–3 g |
| Prędkość produkcji (wpm) | 15 | 15 | 15 |
| Ekran dotykowy | 7 cali. | 7 cali. | 7 cali. |
| Pojemność pojemników | 3L | 5L | 7,5L |
| Materiał | stal nierdzewna 304# | stal nierdzewna 304# | stal nierdzewna 304# |
| System napędowy | Motor krokowy | Motor krokowy | Motor krokowy |
| Przedwykonane programy | 50 | 50A | 50 |
| Maks. liczba produktów mieszanych | 1 | 1 | 1 |
| Moc | Prąd przemienny 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | Prąd przemienny 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW | Prąd przemienny 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,5 kW |
| System sterowania | Modułowy system sterowania | Modułowy system sterowania | Modułowy system sterowania |
| Objętość pojemnika magazynowego | 28 l | 28 l | 50 l |
| Wymiar opakowania | L650 S*500 W*885 mm | L650 S*500 W*885 mm | Dł. 857 S*552 W*1015 mm |
| Waga brutto | 60kg | 60kg | 100kg |
Prawa autorskie © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.