1er étage, bâtiment C, n° 9, rue Dongfu Quatrième, village de Dongheping, ville de Dongfeng, ville de Zhongshan, province du Guangdong, Chine, code postal : 528425 8613425598043 [email protected]
| Modèle | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Plage de pesée simple (g) | 5–100 g | 20–2000 g |
| Précision moyenne (g) | 0,5–2 g | 1 à 2 g |
| Vitesse de production (mots par minute) | 10–40 ppm | 40 cycles/min |
| Écran tactile | 7 pouces | 7 pouces |
| Capacité des trémies | 0.5L | 3L |
| Matériau | 304#SS | 304#SS |
| Système de conduite | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas |
| Programmes Prédéfinis | 50 | 50 |
| Nombre maximal de produits mélangés | 4 | 4 |
| Puissance | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,8 kW |
| Volume du benne de stockage | 80L | 43,5 L |
| Système de contrôle | Système de commande modulaire | Système de commande modulaire |
| Dimension d'emballage | L 830 × l 710 × H 850 mm | L1030 * l940 * H945 mm |
| Poids brut | 130KG | 250 kg |
![]() |
Droits d'auteur © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés.