planta baja, Edificio C, N.º 9, Calle Dongfu Cuarta, Pueblo Dongheping, Ciudad de Dongfeng, Ciudad de Zhongshan, Provincia de Guangdong, China, Código Postal: 528425 8613425598043 [email protected]
| Modelo | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Rango de pesaje individual (g) | 5-100 g | 20-2000 g |
| Precisión media (g) | 0,5~2 g | 1~2 g |
| Velocidad de producción (wpm) | 10-40 wpm | 40 wpm |
| Pantalla táctil | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Volumen de los embudos | 0.5L | 3L |
| Material | 304#SS | 304#SS |
| Sistema de conducción | Motor paso a paso | Motor paso a paso |
| Programas Preestablecidos | 50 | 50 |
| Máx. productos mezclados | 4 | 4 |
| Fuerza | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,8 kW |
| Volumen del silo de almacenamiento | 80 litros | 43,5 L |
| Sistema de Control | Sistema de control modular | Sistema de control modular |
| Dimensiones de embalaje | L830 * A710 * A850 mm | L1030 * A940 * A945 mm |
| Peso bruto | 130KG | 250kg |
![]() |
Derechos de autor © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados.