kinija, Guangdongo provincija, Zhongshano miestas, Dongfengo miestelis, Donghepingo kaimas, Dongfu ketvirtosios gatvės Nr. 9, pastatas C, 1 aukštas, 528425 8613425598043 [email protected]
| Modelis | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Vieno sverimo diapazonas (g) | 5–100 g | 20–2000 g |
| Vidutinė tikslumo reikšmė (g) | 0,5–2 g | 1–2 g |
| Gamintoji našumas (žodžių per minutę) | 10–40 žodžių per minutę | 40 ciklų/min |
| Jutiklinis ekranas | 7 colių | 7 colių |
| Duotuvio talpa | 0.5L | 3L |
| Medžiaga | 304#SS | 304#SS |
| Važiavimo sistema | Stabdiniojo variklio | Stabdiniojo variklio |
| Išankstiniai programų nustatymai | 50 | 50 |
| Maks. maišymo produktai | 4 | 4 |
| Galia | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | AC 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,8 kW |
| Sandėliavimo bunkero talpa | 80L | 43,5 l |
| Valdymo sistema | Modulinė valdymo sistema | Modulinė valdymo sistema |
| Packaging dimension | Ilg. 830 × plot. 710 × aukšt. 850 mm | Ilg. 1030 × plot. 940 × aukšt. 945 mm |
| Bendras svoris | 130kg | 250kg |
![]() |
Autorinės teisės © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Visos teisės saugomos.