コンビウェイの革新とグローバル化への10年間の歩み
コンビウェイは、中国中山市にある700㎡の工場から出発し、現在では60カ国以上にサービスを提供する国家ハイテク企業へと成長しました。その知能型計量ソリューションについてぜひご確認ください——今すぐグローバルOEM/ODM相談をご依頼ください。
詳細を見る
中国広東省中山市東風鎮東和平村東風四路9号Cビル1階 528425 8613425598043 [email protected]
| モデル | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| 単一計量範囲(g) | 5~100g | 20~2000g |
| 平均精度(g) | 0.5~2g | 1~2g |
| 生産速度(wpm) | 10~40wpm | 40 WPM |
| タッチスクリーン | 7インチ | 7インチ |
| ホッパー容量 | 液体 | 3L |
| 材質 | 304#SS | 304#SS |
| 運転システム | ステップモーター | ステップモーター |
| プリセットプログラム | 50 | 50 |
| 最大混合製品数 | 4 | 4 |
| 電力 | AC220V ±10% 50Hz(60Hz)0.6KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz)0.8kW |
| 貯蔵ホッパー容量 | 80L | 43.5L |
| 制御システム | モジュラー制御システム | モジュラー制御システム |
| 包装サイズ | 幅830 × 奥行710 × 高さ850mm | 幅1030 × 奥行940 × 高さ945mm |
| 総重量 | 130KG | 250kg |
![]() |
著作権 © 中山コンビウェイ自動機械有限公司。全著作権所有。