1-й этаж, корпус C, д. 9, ул. Дунфу-сый, деревня Дунхэпин, посёлок Дунфэн, город Чжуншань, провинция Гуандун, Китай, 528425 8613425598043 [email protected]
| Модель | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Единый диапазон взвешивания (г) | 5–100 г | 20–2000 г |
| Средняя точность (г) | 0,5–2 г | 1–2 г |
| Скорость производства (шт./мин) | 10–40 шт./мин | 40 шт./мин |
| Сенсорный экран | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Объём бункеров | 0,5л | 3 л |
| Материал | 304#SS | 304#SS |
| Система управления | Шаговый двигатель | Шаговый двигатель |
| Предустановленные программы | 50 | 50 |
| Макс. количество смешиваемых продуктов | 4 | 4 |
| Мощность | Переменный ток 220 В ±10 %, 50 Гц (60 Гц), 0,6 кВт | Переменный ток 220 В ±10 %, 50 Гц (60 Гц), 0,8 кВт |
| Объем бункера хранения | 80Л | 43,5 л |
| Система управления | Модульная система управления | Модульная система управления |
| Размер упаковки | Д830 × Ш710 × В850 мм | Д1030 × Ш940 × В945 мм |
| Вес брутто | 130KG | 250кг |
![]() |
© Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Все права защищены.