etajul 1, Clădirea C, nr. 9, Dongfu Fourth Road, satul Dongheping, orașul Dongfeng, orașul Zhongshan, provincia Guangdong, China, cod poștal 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Interval de cântărire individual (g) | 5–100 g | 20–2000 g |
| Precizie medie (g) | 0,5–2 g | 1–2 g |
| Viteză de producție (wpm) | 10–40 wpm | 40 wpm |
| Touch screen | 7 inch | 7 inch |
| Capacitatea tolerei | 0.5L | 3l |
| Material | 304#SS | 304#SS |
| Sistem de propulsie | Motor cu trepte | Motor cu trepte |
| Programe Predefinite | 50 | 50 |
| Produse mix max. | 4 | 4 |
| Putere | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,8 kW |
| Volumul silozului de depozitare | 80L | 43,5 L |
| Sistem de Control | Sistem modular de control | Sistem modular de control |
| Dimensiunea ambalajului | L830 × l710 × Î850 mm | L1030 × l940 × Î945 mm |
| Greutate brută | 130 kg | 250kg |
![]() |
Drepturi de autor © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.