1° piano, Edificio C, n. 9, Dongfu Fourth Road, Villaggio di Dongheping, Città di Dongfeng, Città di Zhongshan, Provincia del Guangdong, Cina 528425 8613425598043 [email protected]
| Modello | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Intervallo di pesatura singolo (g) | 5-100 g | 20–2000 g |
| Precisione media (g) | 0,5~2 g | 1~2 g |
| Velocità di produzione (wpm) | 10–40 wpm | 40 wpm |
| Schermo tattile | 7 pollici | 7 pollici |
| Capacità dei serbatoi | 0.5L | 3L |
| Materiale | 304#SS | 304#SS |
| Sistema di guida | Motore passo-passo | Motore passo-passo |
| Programmi Predefiniti | 50 | 50 |
| Numero massimo di prodotti da miscelare | 4 | 4 |
| Potenza | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,8 kW |
| Volume del serbatoio di stoccaggio | 80L | 43,5 L |
| Sistema di Controllo | Sistema di controllo modulare | Sistema di controllo modulare |
| Dimensione dell'imballaggio | L830 * L710 * H850 mm | L1030 * L940 * H945 mm |
| Peso lordo | 130KG | 250kg |
![]() |
Copyright © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.