ჩინეთი, გუანდუნის პროვინცია, ჩжунშანის ქალაქი, დუნფენგის ქალაქი, დუნხეპინგის სოფელი, დუნფუ მეოთხე გამზირი №9, შენობა C, პირველი სართული, 528425 8613425598043 [email protected]
| Მოდელი | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Ერთეულობრივი წონის დიაპაზონი (გრამებში) | 5–100 გრამი | 20–2000 გრამი |
| Საშუალო სიზუსტე (გ) | 0,5–2 გრამი | 1–2 გ |
| Წარმოების სიჩქარე (სიტყვა/წუთში) | 10–40 სიტყვა წუთში | 40 წუთში წონის გამზომის ციკლი |
| Შეხების ეკრანი | 7 ინჩი | 7 ინჩი |
| Ჰოპერების მოცულობა | 0.5L | 3L |
| Მასალა | 304#SS | 304#SS |
| Მძიმის სისტემა | Step მოტორი | Step მოტორი |
| Წინასწარ დაყენებული პროგრამები | 50 | 50 |
| Მაქს. შერევის პროდუქტები | 4 | 4 |
| Ენერგია | AC220V ±10% 50 Гц (60 Гц) 0,6 კვტ | AC220V ±10% 50Гц (60Гц) 0,8კВტ |
| Საცავი ჰოპერის მოცულობა | 80 ლ | 43,5 ლ |
| Კონტროლის სისტემა | Მოდულური მართვის სისტემა | Მოდულური მართვის სისტემა |
| Შეფუთვის გაზომვები | Სიგრძე 830 * სიგანე 710 * სიმაღლე 850 მმ | Სიგრძე 1030 * სიგანე 940 * სიმაღლე 945 მმ |
| Მთლიანი წონა | 130კგ | 250კგ |
![]() |
Ყველა უფლება დაცულია © Чжуншან კომბივეიგი ავტომატური მანქანების კომპანია, ლტდ.