tingkat 1, Bangunan C, No. 9, Jalan Dongfu Keempat, Kampung Dongheping, Bandar Dongfeng, Bandar Zhongshan, Guangdong, China 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Julat Penimbangan Tunggal (g) | 5–100 g | 20–2000 g |
| Ketepatan Purata (g) | 0.5~2 g | 1–2 g |
| Kelajuan pengeluaran (wpm) | 10–40 wpm | 40 wpm |
| Layar sentuh | 7 inci | 7 inci |
| Isi padu hopper | 0.5L | 3L |
| Bahan | 304#SS | 304#SS |
| Sistem pemanduan | Motor langkah | Motor langkah |
| Program Pra-Tetap | 50 | 50 |
| Maks. Produk Bercampur | 4 | 4 |
| Kuasa | AC220V ±10% 50 Hz (60 Hz) 0.6 kW | AC220V ±10% 50Hz (60Hz) 0.8 kW |
| Isipadu treler penyimpanan | 80L | 43.5 L |
| Sistem Kawalan | Sistem kawalan modular | Sistem kawalan modular |
| Dimensi pepak | P1030 × L940 × T945 mm | P1030 × L940 × T945 mm |
| Berat kasar | 130kg | 250kg |
![]() |
Hak Cipta © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Hak cipta terpelihara.