1. etasje, bygning C, nr. 9, Dongfu fjerde vei, Dongheping landsby, Dongfeng by, Zhongshan by, Guangdong, Kina 528425 8613425598043 [email protected]
| Modell | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Enkeltveiingsområde (g) | 5–100 g | 20–2000 g |
| Gjennomsnittlig nøyaktighet (g) | 0,5–2 g | 1–2 g |
| Produksjonshastighet (wpm) | 10–40 wpm | 40 wpm |
| Berøringsskjerm | 7 tommar | 7 tommar |
| Beholdervolum | 0.5L | 3l |
| Materiale | 304#RVS | 304#RVS |
| Drivsystem | Stepper motor | Stepper motor |
| Forhåndsinnstilte programmer | 50 | 50 |
| Maks. blandeprodukter | 4 | 4 |
| Effekt | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,8 kW |
| Volum i lagringshopper | 80L | 43,5 L |
| Kontrollsystem | Modulært kontrollsystem | Modulært kontrollsystem |
| Emballasjedimensjon | L830 × B710 × H850 mm | L1030 × B940 × H945 mm |
| Bruttovekt | 130KG | 250kg |
![]() |
Opphavsrett © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.