die 1ste vloer, Gebou C, Nommer 9, Dongfu Vierde Weg, Dongheping-dorp, Dongfeng-stad, Zhongshan-stad, Guangdong, China 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Enkelweegbereik (g) | 5–100 g | 20–2000 g |
| Gemiddelde akkuraatheid (g) | 0,5–2 g | 1–2 g |
| Produksiespoed (wpm) | 10–40 wpm | 40 wpm |
| Anraakskerm | 7 duim | 7 duim |
| Hoppe-volume | 0.5L | 3L |
| Materiaal | 304#RVS | 304#RVS |
| Rielsysteem | Stapmotor | Stapmotor |
| Voorafgestelde Programme | 50 | 50 |
| Maks. Mengprodukte | 4 | 4 |
| Krag | WK 220 V ±10 % 50 Hz (60 Hz) 0,6 kW | WK 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,8 kW |
| Onderhouhoppe-volume | 80L | 43,5 L |
| Beheerstelsel | Modulêre beheerstelsel | Modulêre beheerstelsel |
| Verpakkingafmeting | L 830 × W 710 × H 850 mm | L 1030 × W 940 × H 945 mm |
| Bruto gewig | 130KG | 250KG |
![]() |
Kopiereg © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Alle regte voorbehou.