1. Stock, Gebäude C, Nr. 9, Dongfu Vierte Straße, Dorf Dongheping, Stadt Dongfeng, Stadt Zhongshan, Provinz Guangdong, China 528425 8613425598043 [email protected]
| Modell | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Einzelpackungsgewichtsbereich (g) | 5–100 g | 20–2000 g |
| Durchschnittliche Genauigkeit (g) | 0,5–2 g | 1–2 g |
| Produktionsgeschwindigkeit (WPM) | 10–40 WPM | 40 WPM |
| Touchscreen | 7 Zoll | 7 Zoll |
| Behältervolumen | 0.5L | 3L |
| Material | 304#SS | 304#SS |
| Antriebssystem | Schrittmotor | Schrittmotor |
| Voreingestellte Programme | 50 | 50 |
| Max. Anzahl verschiedener Produkte | 4 | 4 |
| Leistung | AC 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,8 kW |
| Lagerbehältervolumen | 80L | 43,5 L |
| Kontrollsystem | Modulares Steuerungssystem | Modulares Steuerungssystem |
| Verpackungsabmessungen | L 830 × B 710 × H 850 mm | L1030 * B940 * H945 mm |
| Bruttogewicht | 130KG | 250kg |
![]() |
Copyright © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.