중국 광둥성 중산시 동펑진 동허핑 촌 동푸 제4로 9번지 C동 1층, 우편번호 528425 8613425598043 [email protected]
| 모델 | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| 단일 측정 범위(g) | 5~100g | 20~2000g |
| 평균 정확도(g) | 0.5~2g | 1~2g |
| 생산 속도(wpm) | 10~40wpm | 40wpm |
| 터치 스크린 | 7인치 | 7인치 |
| 호퍼 용량 | 0.5l | 3L |
| 재질 | 304#SS | 304#SS |
| 드라이빙 시스템 | 스텝 모터 | 스텝 모터 |
| 사전 설정 프로그램 | 50 | 50 |
| 최대 혼합 제품 수 | 4 | 4 |
| 전력 | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.6KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.8kW |
| 저장 호퍼 용량 | 80L | 43.5L |
| 제어 시스템 | 모듈식 제어 시스템 | 모듈식 제어 시스템 |
| 포장 크기 | L830 × W710 × H850mm | L1030 × W940 × H945mm |
| 총 중량 | 130KG | 250kg |
![]() |
Copyright © 중산 컴비웨이그 오토메이션 머신리 코., 유한공사. All rights reserved.