lantai 1, Gedung C, No. 9, Jalan Dongfu Keempat, Desa Dongheping, Kota Dongfeng, Kota Zhongshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1B4 (05) | CBW-1B4 |
|---|---|---|
| Kisaran penimbangan tunggal (g) | 5–100 g | 20–2000 g |
| Akurasi Rata-rata (g) | 0,5–2 g | 1–2 g |
| Kecepatan Produksi (wpm) | 10–40 wpm | 40 wpm |
| Layar Sentuh | 7 inci | 7 inci |
| Volume Hopper | 0.5L | 3L |
| Bahan | 304#SS | 304#SS |
| Sistem Penggerak | Motor langkah | Motor langkah |
| Program Prasetel | 50 | 50 |
| Maks. Produk Campuran | 4 | 4 |
| Daya | AC220V ±10% 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | AC220 V ±10% 50 Hz (60 Hz) 0,8 kW |
| Volume silo penyimpanan | 80L | 43,5 L |
| Sistem Kontrol | Sistem Kontrol Modular | Sistem Kontrol Modular |
| Dimensi kemasan | P1030 × L940 × T945 mm | P1030 × L940 × T945 mm |
| Berat kasar | 130kg | 250kg |
![]() |
Hak Cipta © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Hak cipta dilindungi undang-undang.