1º andar, Edifício C, nº 9, Rua Dongfu Quarta, Vila Dongheping, Cidade de Dongfeng, Cidade de Zhongshan, Província de Guangdong, China, CEP 528425 8613425598043 [email protected]
| Modelo | CBW-1B3(30) | CBW-1B6(30) |
|---|---|---|
| Faixa de pesagem única | 10–2000 g | 10–2000 g |
| Precisão Média | 1–5 g | 1–5 g |
| Velocidade máxima de produção | 10–30 ppm | 10–50 ppm |
| Tela Sensível ao Toque | - 7 polegadas. | - 7 polegadas. |
| Volume dos funis | 3L | 3L |
| Material | 304#SS | 304#SS |
| Sistema de direção | Motor de passo | Motor de passo |
| Programas Predefinidos | 50 | 50 |
| Máx. produtos misturados | 3 | 6 |
| Poder | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 1,1 kW |
| Volume do funil de armazenamento | 60L | 160L |
| Sistema de Controle | Sistema de controle modular | Sistema de controle modular |
| Dimensão da embalagem | L1010 L*740 A*985 mm | C1210 L*1080 A*1105 mm |
| Peso bruto | 200KG | 280 kg |
Direitos autorais © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados.