コンビウェイの革新とグローバル化への10年間の歩み
コンビウェイは、中国中山市にある700㎡の工場から出発し、現在では60カ国以上にサービスを提供する国家ハイテク企業へと成長しました。その知能型計量ソリューションについてぜひご確認ください——今すぐグローバルOEM/ODM相談をご依頼ください。
詳細を見る
中国広東省中山市東風鎮東和平村東風四路9号Cビル1階 528425 8613425598043 [email protected]
| モデル | CBW-1B3(30) | CBW-1B6(30) |
|---|---|---|
| 単一の計量範囲 | 10~2000g | 10~2000g |
| 平均精度 | 1~5g | 1~5g |
| 最大生産速度 | 10~30wpm | 10~50wpm |
| タッチスクリーン | 7インチ | 7インチ |
| ホッパー容量 | 3L | 3L |
| 材質 | 304#SS | 304#SS |
| 運転システム | ステップモーター | ステップモーター |
| プリセットプログラム | 50 | 50 |
| 最大混合製品数 | 3 | 6 |
| 電力 | AC220V ±10% 50Hz(60Hz)0.6KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz)1.1KW |
| 貯蔵ホッパー容量 | 60L | 160l |
| 制御システム | モジュラー制御システム | モジュラー制御システム |
| 包装サイズ | L1010 W×740 H×985mm | L1210 W×1080 H×1105mm |
| 総重量 | 200KG | 体重280kg |
著作権 © 中山コンビウェイ自動機械有限公司。全著作権所有。