1. Stock, Gebäude C, Nr. 9, Dongfu Vierte Straße, Dorf Dongheping, Stadt Dongfeng, Stadt Zhongshan, Provinz Guangdong, China 528425 8613425598043 [email protected]
| Modell | CBW-1B3(30) | CBW-1B6(30) |
|---|---|---|
| Einzelwiegebereich | 10–2000 g | 10–2000 g |
| Durchschnittliche Genauigkeit | 1–5 g | 1–5 g |
| Maximale Produktionsgeschwindigkeit | 10–30 Wägevorgänge pro Minute | 10–50 Wägevorgänge pro Minute |
| Touchscreen | 7 Zoll | 7 Zoll |
| Behältervolumen | 3L | 3L |
| Material | 304#SS | 304#SS |
| Antriebssystem | Schrittmotor | Schrittmotor |
| Voreingestellte Programme | 50 | 50 |
| Max. Anzahl verschiedener Produkte | 3 | 6 |
| Leistung | AC 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | AC 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 1,1 kW |
| Lagerbehältervolumen | 60L | 160L |
| Kontrollsystem | Modulares Steuerungssystem | Modulares Steuerungssystem |
| Verpackungsabmessungen | L1010 B*740 H*985 mm | L1210 B*1080 H*1105 mm |
| Bruttogewicht | 200KG | 280 kg |
Copyright © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.