1er étage, bâtiment C, n° 9, rue Dongfu Quatrième, village de Dongheping, ville de Dongfeng, ville de Zhongshan, province du Guangdong, Chine, code postal : 528425 8613425598043 [email protected]
| Modèle | CBW-1B3(30) | CBW-1B6(30) |
|---|---|---|
| Plage de pesée unique | 10–2000 g | 10–2000 g |
| Précision moyenne | 1 à 5 g | 1 à 5 g |
| Vitesse maximale de production | 10–30 wpm | 10–50 wpm |
| Écran tactile | 7 pouces | 7 pouces |
| Capacité des trémies | 3L | 3L |
| Matériau | 304#SS | 304#SS |
| Système de conduite | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas |
| Programmes Prédéfinis | 50 | 50 |
| Nombre maximal de produits mélangés | 3 | 6 |
| Puissance | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | CA 220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 1,1 kW |
| Volume du benne de stockage | 60L | 160L |
| Système de contrôle | Système de commande modulaire | Système de commande modulaire |
| Dimension d'emballage | L1010 L*740 H*985 mm | L1210 L*1080 H*1105 mm |
| Poids brut | 200 kg | 280 kg |
Droits d'auteur © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés.