चीन, गुआंगडोंग प्रांत, झोंगशान शहर, डोंगफेंग टाउन, डोंगहेपिंग गाँव, डोंगफू चौथी सड़क नं. 9, भवन सी, पहली मंजिल, 528425 8613425598043 [email protected]
| मॉडल | CBW-1B3(30) | CBW-1B6(30) |
|---|---|---|
| एकल भार माप सीमा | 10–2000 ग्राम | 10–2000 ग्राम |
| औसत सटीकता | 1~5 ग्राम | 1~5 ग्राम |
| अधिकतम उत्पादन गति | 10–30 वार्ड प्रति मिनट | 10–50 वार्ड प्रति मिनट |
| टच स्क्रीन | 7 इंच | 7 इंच |
| हॉपर का आयतन | 3L | 3L |
| सामग्री | 304#SS | 304#SS |
| ड्राइविंग सिस्टम | स्टेप मोटर | स्टेप मोटर |
| पूर्व निर्धारित कार्यक्रम | 50 | 50 |
| अधिकतम मिश्रित उत्पादों की संख्या | 3 | 6 |
| शक्ति | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 0.6KW | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 1.1KW |
| संग्रहण हॉपर का आयतन | 60L | 160L |
| नियंत्रण प्रणाली | मॉड्यूलर नियंत्रण प्रणाली | मॉड्यूलर नियंत्रण प्रणाली |
| पैकेजिंग आयाम | L1010 चौड़ाई*740 ऊँचाई*985 मिमी | L1210 चौड़ाई*1080 ऊँचाई*1105 मिमी |
| सकल वजन | 200 किलोग्राम | 280 किलोग्राम |
कॉपीराइट © झोंगशान कॉम्बीवेट ऑटोमैटिक मशीनरी कं., लि. सर्वाधिकार सुरक्षित।