1. kat, zgrada C, broj 9, Dongfu četvrta ulica, selo Dongheping, grad Dongfeng, grad Zhongshan, Guangdong, Kina 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | Sljedeći članak: | Sljedeći članak: |
|---|---|---|
| Jedan raspon teženja | 102000 g | 102000 g |
| Prosječna točnost | 1 ~ 5 g | 1 ~ 5 g |
| Maksimalna proizvodna brzina | 1030 wpm | 1050 WPM |
| Dotočni zaslon | -Deset centimetara. | -Deset centimetara. |
| Volumen skakača | 3L | 3L |
| Materijal | 304#SS | 304#SS |
| Sustav za vožnju | Step motor | Step motor |
| Preset Programi | 50 | 50 |
| - Max, što je? Sastavljeni proizvodi | 3 | 6 |
| Snaga | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže gorivo iz sustava za upravljanje električnom energijom, potrebno je da se upotrijebi: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže gorivo iz sustava za upravljanje električnom energijom, potrebno je da se upotrijebi električni sustav za upravljanje električnom energijom. |
| Volumen spremnika za skladištenje | 60L | 160L |
| Sustav kontrole | Modularni sustav upravljanja | Modularni sustav upravljanja |
| Dimenzije ambalaže | L1010 W*740 H*985 mm | L1210 W*1080 H*1105 mm |
| Bruto težina | 200KG | 280 kg |
Copyright © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Sva prava su rezervirana.