1° piano, Edificio C, n. 9, Dongfu Fourth Road, Villaggio di Dongheping, Città di Dongfeng, Città di Zhongshan, Provincia del Guangdong, Cina 528425 8613425598043 [email protected]
| Modello | CBW-1B3(30) | CBW-1B6(30) |
|---|---|---|
| Intervallo di pesatura singolo | 10–2000 g | 10–2000 g |
| Accuratezza Media | 1–5 g | 1–5 g |
| Velocità di produzione massima | 10–30 wpm | 10–50 wpm |
| Schermo tattile | 7 pollici | 7 pollici |
| Capacità dei serbatoi | 3L | 3L |
| Materiale | 304#SS | 304#SS |
| Sistema di guida | Motore passo-passo | Motore passo-passo |
| Programmi Predefiniti | 50 | 50 |
| Numero massimo di prodotti da miscelare | 3 | 6 |
| Potenza | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | CA 220 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 1,1 kW |
| Volume del serbatoio di stoccaggio | 60L | 160L |
| Sistema di Controllo | Sistema di controllo modulare | Sistema di controllo modulare |
| Dimensione dell'imballaggio | L1010 L*740 H*985 mm | L1210 L*1080 H*1105 mm |
| Peso lordo | 200KG | 280 kg |
Copyright © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.