ჩინეთი, გუანდუნის პროვინცია, ჩжунშანის ქალაქი, დუნფენგის ქალაქი, დუნხეპინგის სოფელი, დუნფუ მეოთხე გამზირი №9, შენობა C, პირველი სართული, 528425 8613425598043 [email protected]
| Მოდელი | CBW-1B3(30) | CBW-1B6(30) |
|---|---|---|
| Ერთეულობრივი წონის დიაპაზონი | 10–2000 გ | 10–2000 გ |
| Საშ. სიზუსტე | 1~5 გ | 1~5 გ |
| Მაქსიმალური პროდუქციის სიჩქარე | 10–30 წონის ციკლი წუთში | 10–50 წონის ციკლი წუთში |
| Შეხების ეკრანი | 7 ინჩი | 7 ინჩი |
| Ჰოპერების მოცულობა | 3L | 3L |
| Მასალა | 304#SS | 304#SS |
| Მძიმის სისტემა | Step მოტორი | Step მოტორი |
| Წინასწარ დაყენებული პროგრამები | 50 | 50 |
| Მაქს. შერევის პროდუქტები | 3 | 6 |
| Ენერგია | AC220V ±10% 50 Гц (60 Гц) 0,6 კვტ | AC220V ±10% 50 Гц (60 Гц) 1,1 კვტ |
| Საცავი ჰოპერის მოცულობა | 60ლ | 160L |
| Კონტროლის სისტემა | Მოდულური მართვის სისტემა | Მოდულური მართვის სისტემა |
| Შეფუთვის გაზომვები | L1010 Სიგანე*740 Სიმაღლე*985 მმ | L1210 Სიგანე*1080 Სიმაღლე*1105 მმ |
| Მთლიანი წონა | 200კგ | 280 კგ |
Ყველა უფლება დაცულია © Чжуншან კომბივეიგი ავტომატური მანქანების კომპანია, ლტდ.