lantai 1, Gedung C, No. 9, Jalan Dongfu Keempat, Desa Dongheping, Kota Dongfeng, Kota Zhongshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1B3(30) | CBW-1B6(30) |
|---|---|---|
| Rentang penimbangan tunggal | 10–2000 g | 10–2000 g |
| Akurasi Rata-rata | 1–5 g | 1–5 g |
| Kecepatan Produksi Maksimum | 10–30 wpm | 10–50 wpm |
| Layar Sentuh | 7 inci | 7 inci |
| Volume Hopper | 3L | 3L |
| Bahan | 304#SS | 304#SS |
| Sistem Penggerak | Motor langkah | Motor langkah |
| Program Prasetel | 50 | 50 |
| Maks. Produk Campuran | 3 | 6 |
| Daya | AC220V ±10% 50 Hz (60 Hz), 0,6 kW | AC220V ±10% 50 Hz (60 Hz) 1,1 kW |
| Volume silo penyimpanan | 60L | 160L |
| Sistem Kontrol | Sistem Kontrol Modular | Sistem Kontrol Modular |
| Dimensi kemasan | L1010 L*740 T*985 mm | L1210 L*1080 T*1105 mm |
| Berat kasar | 200KG | 280kg |
Hak Cipta © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Hak cipta dilindungi undang-undang.